Nombre De Pièces: | 100 kg ou plus |
Prix: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
Emballage Standard: | Emballage standard à l'exportation ou selon les besoins |
Période De Livraison: | 5 à 8 jours ouvrables, selon les paramètres requis pour la négociation |
Méthode De Paiement: | Principalement T/T, L/C, D/A, D/P, |
Capacité D'approvisionnement: | 10000 tonnes par mois |
Boulons en acier inoxydable, écrous en acier inoxydable, vis en acier inoxydable, peuvent être personnalisés, variété complète
Spécification des boulons à tête hexagonale:
d | S | H est | R | D | L (plage) | Poids (kg) de 100 mm | L (série) |
10 | 17 | 7 | 0.5 | 19.6 | 20 à 200 | 0.072 |
20,25,30,35, 40,45,50,55, 60,65,70,75, 80,90,100,110, 120,130,140, 150,160,180, 200,220,240,260 |
12 | 19 | 8 | 0.8 | 21.9 | 25 à 260 | 0.103 | |
- Quatorze | 22 | 9 | 25.4 | 25 à 260 | 0.141 | ||
16 | 24 | 10 | 1 | 27.7 | 30 à 300 | 0.185 | |
- 18 ans. | 27 | 12 | 31.2 | 35 à 300 | 0.242 | ||
20① | 30 | 13 | 34.6 | 35 à 300 | 0.304 | ||
- 22 ans. | 32 | 14 | 36.9 | 50 à 300 | 0.369 | ||
24① | 36 | 15 | 1.5 | 41.6 | 55 à 300 | 0.459 | |
- 27 ans | 41 | 17 | 47.3 | 60 à 300 | 0.609 | ||
30① | 46 | 19 | 53.1 | 30 à 300 | 0.765 | ||
36① | 55 | 23 | 2 | 63.5 | 80 à 300 | 1.166 | |
42 | 65 | 26 | 75 | 80 à 300 | 1.68 | ||
48 | 75 | 30 | 86.5 | 110 à 300 | 1.857 | ||
56 | 85 | 35 | 98 | 160 à 380 | 2.646 | ||
64 | 95 | 40 | 3 | 109 | 180 à 380 | 3.561 | |
72 | 105 | 45 | 120 | 4.626 | |||
80 | 115 | 50 | 132 | 200 à 380 | 5.864 | ||
90 | 130 | 57 | 150 | 220 à 500 | 7.584 | ||
100 | 145 | 63 | 167 | 8.802 |
Nom de l'organisme:
1. L0 n'inclut pas la queue de vis. Lorsque L≤125: L0=2d+6; lorsque L>125~200: L0=2d+12; lorsque L>200: L0=2d+25.
2. Exemple de marquage: boulon M10×100GB5-76 est représenté comme un boulon hexagonal de tête d'un diamètre de 10 mm, d'une longueur de 100 mm, d'un fil ordinaire grossier, de propriétés mécaniques de niveau 5.9, et aucun traitement de surface. 1Seulement des boulons à coin
Nombre De Pièces: | 100 kg ou plus |
Prix: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
Emballage Standard: | Emballage standard à l'exportation ou selon les besoins |
Période De Livraison: | 5 à 8 jours ouvrables, selon les paramètres requis pour la négociation |
Méthode De Paiement: | Principalement T/T, L/C, D/A, D/P, |
Capacité D'approvisionnement: | 10000 tonnes par mois |
Boulons en acier inoxydable, écrous en acier inoxydable, vis en acier inoxydable, peuvent être personnalisés, variété complète
Spécification des boulons à tête hexagonale:
d | S | H est | R | D | L (plage) | Poids (kg) de 100 mm | L (série) |
10 | 17 | 7 | 0.5 | 19.6 | 20 à 200 | 0.072 |
20,25,30,35, 40,45,50,55, 60,65,70,75, 80,90,100,110, 120,130,140, 150,160,180, 200,220,240,260 |
12 | 19 | 8 | 0.8 | 21.9 | 25 à 260 | 0.103 | |
- Quatorze | 22 | 9 | 25.4 | 25 à 260 | 0.141 | ||
16 | 24 | 10 | 1 | 27.7 | 30 à 300 | 0.185 | |
- 18 ans. | 27 | 12 | 31.2 | 35 à 300 | 0.242 | ||
20① | 30 | 13 | 34.6 | 35 à 300 | 0.304 | ||
- 22 ans. | 32 | 14 | 36.9 | 50 à 300 | 0.369 | ||
24① | 36 | 15 | 1.5 | 41.6 | 55 à 300 | 0.459 | |
- 27 ans | 41 | 17 | 47.3 | 60 à 300 | 0.609 | ||
30① | 46 | 19 | 53.1 | 30 à 300 | 0.765 | ||
36① | 55 | 23 | 2 | 63.5 | 80 à 300 | 1.166 | |
42 | 65 | 26 | 75 | 80 à 300 | 1.68 | ||
48 | 75 | 30 | 86.5 | 110 à 300 | 1.857 | ||
56 | 85 | 35 | 98 | 160 à 380 | 2.646 | ||
64 | 95 | 40 | 3 | 109 | 180 à 380 | 3.561 | |
72 | 105 | 45 | 120 | 4.626 | |||
80 | 115 | 50 | 132 | 200 à 380 | 5.864 | ||
90 | 130 | 57 | 150 | 220 à 500 | 7.584 | ||
100 | 145 | 63 | 167 | 8.802 |
Nom de l'organisme:
1. L0 n'inclut pas la queue de vis. Lorsque L≤125: L0=2d+6; lorsque L>125~200: L0=2d+12; lorsque L>200: L0=2d+25.
2. Exemple de marquage: boulon M10×100GB5-76 est représenté comme un boulon hexagonal de tête d'un diamètre de 10 mm, d'une longueur de 100 mm, d'un fil ordinaire grossier, de propriétés mécaniques de niveau 5.9, et aucun traitement de surface. 1Seulement des boulons à coin